تفاوت آپشن سراتو 2.0 آپشنال با مدل سراتو 2.0 معمولی به شرح ذیل میباشد:
سانروف- سیستم قفل و سوئیچ هوشمند (Smart Key)- سیستم تعویض دنده پشت فرمان (Paddle Shifter)- مولتی مدیا و جی پی اس (رهیاب)- سنسور و دوربین دنده عقب- صندلی چرم – جلو آمپر جدید.

| تيپ | A/T 2.0 |
|---|---|
| طول(mm) | 4530 |
| عرض(بدون در نظر گرفتن آيينه ها)(mm) | 1775 |
| ارتفاع(mm) | 1460 |
| وزن خالص | 1293 |
| سيكل تركيبي مصرف سوخت (lit/100km) | 7.9 |
| ظرفيت باک | 52 لیتر |
| رينگ | 16 اينچي آلومينيومي |
| تاير | 205/55R16 |

| تيپ | A/T 2.0 |
|---|---|
| نوع گيربكس | اتوماتيك- 6سرعته |
| نوع موتور | 2.0 DOHC MPI |
| تعداد سيلندر – تعداد سوپاپ | 4سيلندر خطي-16سوپاپ |
| حجم موتور cc | 2000 |
| حداكثر قدرت | 156hp@6200rmp |
| حداکثر گشتاور | 194.2Nm@4300rmp |
| نوع فرمان | هيدروليك |
| سيستم تعليق جلو | مك فرسون |
| سيستم تعليق عقب | اكسل پيچشي |
| ترمز جلو | ديسكي |
| ترمز عقب | كاسه اي |
| تیپ | A/T 2.0 |
| ايربگ راننده و سرنشين | ![]() |
| كامپيوتر اطلاعات سفر | ![]() |
| كروز كنترل | ![]() |
| مجهز به سيستم پيشرفته ترمز ABS+ EBD | ![]() |
| غربيلك فرمان و دسته دنده چرمي | ![]() |
| غربيلك فرمان قابل تنظيم ارتفاع با كليدهاي كنترل | ![]() |
| سيستم هشدار دهنده بسته نبودن كمربند ايمني | ![]() |
| باز شدن اتوماتيك دربها به هنگام تصادف | ![]() |
| سيستم ضد سرقت (Immobilizer) | ![]() |
| چراغهاي جلو با قابليت تنظيم نور | ![]() |
| چراغهاي اتوماتيك | ![]() |
| چراغ مه شكن جلو و عقب | ![]() |
| قفل مركزي | ![]() |
| شيشه بالابر برقي جلو و عقب | ![]() |
| سيستم تهويه مطبوع | اتوماتيك |
| آينه هاي جانبي برقي مجهز به چراغ راهنما | ![]() |
| چراغ هشدار دهنده عيب موتور | ![]() |
| سيستم صوتي و مجهز به: راديو ,ورودي USB+ AUX+IPOD مجهز به 6بلندگو | ![]() |
| سانروف | ![]() |
| سیستم قفل و سوئیچ هوشمند (Smart Key) | ![]() |
| سیستم تعویض دنده پشت فرمان (Paddle Shifter) | ![]() |
| مولتی مدیا و جی پی اس (رهیاب) | ![]() |
| سنسور عقب | ![]() |
| دوربین دنده عقب | ![]() |
| صندلی چرم | ![]() |
| جلو آمپر جدید | ![]() |
| باز كننده درب باك و صندوق عقب از داخل | ![]() |




